Recap
SD Gimnazija ŽupanjaVeliki kraj, Mjesni odbor Županja I, Županja, Grad Županja, Vukovarsko-srijemska županija, 32270, Hrvatska
(1. kolo)
Futsal Sveti Patrik
MNK Osijek II
10
-
1
Konačni rezultat
Rezultati
Klub | 1. Poluvrijeme | 2. Poluvrijeme | Golovi | Ishod |
---|---|---|---|---|
Sveti Patrik | 4 | 6 | 10 | Pobjeda |
Osijek II | 0 | 1 | 1 | Izgubljeno |
Sveti Patrik
# | Igrač | Pozicija | Golovi | Asist | Žuti | Crveni | 10m | PEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ivan Zirdum | Bek | 2 (14', 34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Filip Mrkonjić | Zadnji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ivano Filipović | Zadnji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tomislav Stojanović | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Goran Šitum | Zadnji | 1 (8') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marko Baotić | Pivot | 4 (15', 23', 32', 38') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Josip Lišić | Bek | 2 (30', 31') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ilija Tukara | Bek | 1 (11') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Dorijan Lakota | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Ivan Husarek | Vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Mario Dominković | Vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
- Trener vratara: Zlatko Jerković
- Kondicijski trener: Branimir Kuzman
- Glavni trener: Tin Buljan
Vrijeme i lokacija
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Dan utakmice | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
20. listopada 2024. | 20:00 | 2.HMNL | 2024/2025 | 1. kolo | 40' |