Osvrt na utakmicu
SD Gimnazija ŽupanjaVeliki kraj, Mjesni odbor Županja I, Županja, Grad Županja, Vukovarsko-srijemska županija, 32270, Hrvatska
(4. kolo)
Futsal Sveti Patrik
MNK Slatina
9
-
3
Konačni rezultat
Ekipne statistike
| Ekipa | 1. Poluvrijeme | 2. Poluvrijeme | Golovi | Ishod |
|---|---|---|---|---|
| Sveti Patrik | 3 | 6 | 9 | Pobjeda |
| Slatina | 1 | 2 | 3 | Izgubljeno |
Sveti Patrik
| # | Igrač | Pozicija | Golovi | Asist | Žuti | 10m | Crveni | PEN | OFF | F | S | DRB | P% | KP | PS | PA | PKA | SH% | SOG | SH | MIN | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Cvitanović | Vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Patrik Jurilj | Zadnji | 0 | 0 | 1 (9') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Josip Lišić | Bek | 1 (14') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Leon Horvat | Pivot | 1 (25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Danijel Živković | Bek | 1 (30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Svršetak utakmice |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. studenoga 2024. | 20:30 | 2.HMNL-Juniori | 24/25 Juniori | 4. kolo | 36' |