Osvrt na utakmicu
SD Gimnazija ŽupanjaVeliki kraj, Mjesni odbor Županja I, Županja, Grad Županja, Vukovarsko-srijemska županija, 32270, Hrvatska
(2. kolo)
Futsal Sveti Patrik
MNK Slatina
3
-
6
Konačni rezultat
Ekipne statistike
| Ekipa | 1. Poluvrijeme | 2. Poluvrijeme | Golovi | Ishod |
|---|---|---|---|---|
| Sveti Patrik | 1 | 2 | 3 | Izgubljeno |
| Slatina | 6 | 0 | 6 | Pobjeda |
Sveti Patrik
| # | Igrač | Pozicija | Golovi | Asist | Žuti | 10m | Crveni | PEN | OFF | F | S | DRB | P% | KP | PS | PA | PKA | SH% | SOG | SH | MIN | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Cvitanović | Vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ivan Zirdum | Bek | 2 (37', 37') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Filip Mrkonjić | Zadnji | 0 | 0 | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ivano Filipović | Zadnji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marko Baotić | Pivot | 1 (17') | 0 | 1 (22') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Josip Lišić | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Benjamin Rošić | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ivan Kopić | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Miroslav Prkić | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Vladimir Župarić | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Mario Dominković | Vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Svršetak utakmice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. studenoga 2024. | 20:30 | 2.HMNL | 2024/2025 | 2. kolo | 40' |